0 T
- Главная →
- Компьютерная техника →
- Смартфоны и мобильные телефоны →
- Смартфоны Интернет магазин rs6.kz
Смартфоны Интернет магазин rs6.kz
Компания rs6.kz предлагает Смартфоны широкий ассортимент 51, низкие цены, официальная гарантия, продажа оптом и в розницу, доставка по Алматы и по Казахстану цены от 16 416 T
Показывать по:
Сортировать:
Вид:
Артикул: X80_Gold
Разрешение экрана1440x720
Диагональ экрана (дюйм)6"
Поддержка LTE/4Gесть
Оперативная память1 ГБ
Объем памяти (Гб)16 ГБ
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 2160 x 1080 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | Mineral Black |
Объем | 0.00085 |
Ширина | 10 |
Высота | 5 |
Глубина | 17 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 16 МП |
Вес, гр | 398 г |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5.99'' |
Процессор, MHz | 2,5 ГГц |
Кол-во ядер | 8 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 64 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 128GB flash |
Камера, МПикс | 12 МП+5 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 10080mAh, 10080 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 172x82.5x21.2 |
NFC | Да |
Высота | 172 мм |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM, 6 ГБ |
Ширина | 82,5 мм |
Глубина | 21,2 мм |
Диагональ экрана | 15,2 см (5.99") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 128 ГБ |
35 970 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X80_Black
Разрешение экрана1440x720
Диагональ экрана (дюйм)6"
Поддержка LTE/4Gесть
Оперативная память1 ГБ
Объем памяти (Гб)16 ГБ
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 2160 x 1080 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | Mineral Black |
Объем | 0.0009 |
Ширина | 10 |
Высота | 5 |
Глубина | 18 |
Упаковка | ВСКРЫТАЯ |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 16 МП |
Вес, гр | 398 г |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5.99'' |
Процессор, MHz | 2,5 ГГц |
Кол-во ядер | 8 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 64 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 128GB flash |
Камера, МПикс | 12 МП+5 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 10080mAh, 10080 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 172x82.5x21.2 |
NFC | Да |
Высота | 172 мм |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM, 6 ГБ |
Ширина | 82,5 мм |
Глубина | 21,2 мм |
Диагональ экрана | 15,2 см (5.99") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 128 ГБ |
35 970 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X19853
Bluetooth | BT v4.2 |
Производитель | Xiaomi |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Оперативная память, ГБ | 3GB RAM |
Цвет | BLACK |
Объем | 0.000714 |
Ширина | 21 |
Высота | 20 |
Глубина | 34 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | 2G, 3G |
GPS | GPS, Glonass |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Фронтальная камера, МПикс | 5Mpix |
Вес, гр | 146g |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5.45'' |
Процессор, MHz | 2.0GHz |
Кол-во ядер | 8 Core |
Объем внутренней памяти, ГБ | 32GB |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 256GB flash |
Камера, МПикс | 12Mpix+5Mpix |
Кол-во сим-карт | 2 Sim |
Поддержка LTE | LTE |
Батарея, mAh | 3000mAh |
Размеры (ВxШxГ) | 147.5x71.5x8.3 |
Оперативная память, ГБ | 3GB RAM |
56 355 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: BL5500lite_Black
смартфон с Android 8.1
поддержка двух SIM-карт
экран 6.19", разрешение 1500x720
двойная камера 13 МП/8 МП, автофокус
память 16 Гб, слот для карты памяти
3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1500 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | черный |
Объем | 0.00095 |
Ширина | 28 |
Высота | 5 |
Глубина | 39 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 5 МП |
Вес, гр | 180 г |
Соотношение сторон | 19:9 |
Экран (дюймов) | 6.19'' |
Процессор, MHz | 1,5 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 64GB flash |
Камера, МПикс | 13 МП+8 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 5500mAh, 5500 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 160.8x76.9x10.5 |
NFC | Нет |
Высота | 160,8 мм |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM, 2 ГБ |
Ширина | 76,9 мм |
Глубина | 10,5 мм |
Диагональ экрана | 15.72 см (6.19") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 64 ГБ |
42 460 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: S60_Mineral Black
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM |
ОС | Android 7.0 |
Цвет | BLACK |
Объем | 0.00132 |
Ширина | 11 |
Высота | 6 |
Глубина | 20 |
Упаковка | МЯТАЯ |
Поддержка 3G | 2G, 3G |
Особенности | IP68, технология беcпроводной зарядки |
GPS | GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Фронтальная камера, МПикс | 8Mpix |
Экран (дюймов) | 5.2'' |
Процессор, MHz | 2.6GHz |
Кол-во ядер | 8 Core |
Объем внутренней памяти, ГБ | 64GB |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 128GB flash |
Камера, МПикс | 21Mpix |
Кол-во сим-карт | 2 Sim |
Поддержка LTE | LTE |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 5580mAh |
Размеры (ВxШxГ) | 164x81x15.5 |
NFC | NFC |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM |
120 760 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X50_Blue
Платформа Android Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Тип SIM-карты Nano SIM Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 960 x 480 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
ОС | Android 8.1 Oreo версия GO |
Цвет | Синий |
Объем | 0.0006 |
Ширина | 26 |
Высота | 18 |
Глубина | 15 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 5 МП |
Вес, гр | 142 г |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,3 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 128GB flash |
Камера, МПикс | 5 МП+0,3 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Нет |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 2000mAh, 2000 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 139x67.4x9mm |
NFC | Нет |
Высота | 139 мм |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM, 1 ГБ |
Ширина | 67,4 мм |
Глубина | 9 мм |
Диагональ экрана | 12,7 см (5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 128 ГБ |
21 120 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X50_Gold
Платформа Android Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Тип SIM-карты Nano SIM Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 960x480 |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
ОС | Android 8.1 Oreo версия GO |
Цвет | Gold |
Объем | 0.0007696 |
Ширина | 26 |
Высота | 18.5 |
Глубина | 32 |
Упаковка | МЯТАЯ |
Поддержка 3G | 2G, 3G |
GPS | GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Фронтальная камера, МПикс | 5Mpix |
Вес, гр | 142g |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1.3GHz |
Кол-во ядер | 4 Core |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8GB |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 128GB flash |
Камера, МПикс | 5Mpix+0.3Mpix |
Кол-во сим-карт | 2 Sim |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 2000mAh |
Размеры (ВxШxГ) | 139x67.4x9mm |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
22 572 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: FS458_Black_A
смартфон с Android 6.0
поддержка двух SIM-карт
экран 4.5", разрешение 854x480
камера 5 МП
память 8 Гб, слот для карты памяти
3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
объем оперативной памяти 512 Мб
аккумулятор 1750 мА?ч
Bluetooth | BT |
Производитель | Fly |
Разрешение экрана | 854x480 |
Оперативная память, ГБ | 512MB RAM |
ОС | Android 6.0 |
Цвет | BLACK |
Объем | 0.00072105 |
Ширина | 23 |
Высота | 19 |
Глубина | 33 |
Упаковка | МЯТАЯ |
Поддержка 3G | 2G, 3G |
GPS | GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Фронтальная камера, МПикс | 2Mpix |
Вес, гр | 124g |
Экран (дюймов) | 4.5'' |
Процессор, MHz | 1.3GHz |
Кол-во ядер | 2 Core |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8GB |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 32GB flash |
Камера, МПикс | 5Mpix |
Кол-во сим-карт | 2 Sim |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 1750mAh |
Оперативная память, ГБ | 512MB RAM |
16 416 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: FS529_Black
смартфон с Android 6.0
поддержка двух SIM-карт
экран 4.5", разрешение 854x480
камера 5 МП
память 8 Гб, слот для карты памяти
3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
объем оперативной памяти 512 Мб
аккумулятор 1750 мА?ч3
Bluetooth | BT |
Производитель | Fly |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
ОС | Android 7.0 |
Цвет | BLACK |
Объем | 0.00084525 |
Ширина | 21 |
Высота | 35 |
Глубина | 23 |
Упаковка | ВСКРЫТАЯ |
Поддержка 3G | 2G, 3G |
GPS | GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Фронтальная камера, МПикс | 2Mpix |
Вес, гр | 160g |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1.3GHz |
Кол-во ядер | 4 Core |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8GB |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 32GB flash |
Камера, МПикс | 8Mpix |
Кол-во сим-карт | 2 Sim |
Поддержка LTE | LTE |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 2150mAh |
Размеры (ВxШxГ) | 143.7x72.8x9.4 |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
29 009 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 0101090209
Цвет Gunmetal
Экран, дюймов 5.5''
Разрешение экрана 1920x1080
Процессор, MHz 2.35GHz+1.6GHz
Кол-во ядер 6GB RAM
Bluetooth | BT |
Производитель | Oneplus |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM |
ОС | OxygenOS |
Цвет | Gunmetal |
Объем | 0.00108 |
Ширина | 10 |
Высота | 6 |
Глубина | 18 |
Упаковка | МЯТАЯ |
Поддержка 3G | 2G, 3G |
GPS | GPS, Glonass |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Фронтальная камера, МПикс | 16Mpix |
Вес, гр | 158g |
Экран (дюймов) | 5.5'' |
Процессор, MHz | 2.35GHz+1.6GHz |
Кол-во ядер | 4 Core |
Объем внутренней памяти, ГБ | 64GB |
Камера, МПикс | 16Mpix |
Кол-во сим-карт | 2 Sim |
Поддержка LTE | LTE |
Тип разъема | Type-C |
Батарея, mAh | 3400mAh |
Размеры (ВxШxГ) | 152.7x74.7x7.35 |
NFC | NFC |
Оперативная память, ГБ | 6GB RAM |
149 800 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: ZB602KL-4A107EU
Производитель: ASUS
Модель: ZenFone Max Pro ZB602KL-4A107EU Deepsea Black
Встроенная память: 32 Гб eMCP 5.1
Оперативная память: 3 Гб LPDDR4X
Bluetooth | BT, Да, 5.0 |
Формат | Моноблок |
Производитель | Asus |
Разрешение экрана | 1280 x 720 пикселей |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | Golden |
Объем | 0.001071 |
Ширина | 9 |
Высота | 7 |
Глубина | 17 |
Упаковка | OK |
Сенсорный экран | Да |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Вес, гр | 180 г |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,8 ГГц |
Кол-во ядер | 8 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 32 ГБ |
Камера, МПикс | 13 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Микро-USB |
Батарея, mAh | 2500mAh, 2500 мА·ч, 5000 мА·ч |
NFC | Да |
Инфракрасный порт | IRDA |
Модельный ряд | ZenFone |
Модель | Max Pro |
Семейство процессоров | Qualcomm Snapdragon |
Модель процессора | 636 |
Высота | 8,45 мм |
Оперативная память, ГБ | 3 ГБ |
Ширина | 159 мм |
Глубина | 76 мм |
Диагональ экрана | 15,2 см (6") |
Поставляемые кабели | Микро-USB |
Порт подключения наушников | 3,5 мм |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 2048 ГБ |
Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
Wi-Fi стандарты | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Яркость дисплея | 450 кд/м? |
Автофокусировка | Да |
Максимальная частота кадров | 60 кадр/с |
Акселерометр | Да |
Время подзарядки батареи | 2,7 ч |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Тип дисплея | IPS |
Гироскоп | Да |
Стандарты 3G | WCDMA |
FM радио | Да |
Стандарт 4G | LTE-TDD |
USB порт | Да |
65 348 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: BL5500lite_Gold
смартфон с Android 8.1
поддержка двух SIM-карт
экран 6.19", разрешение 1500x720
двойная камера 13 МП/8 МП, автофокус
память 16 Гб, слот для карты памяти
3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1500 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | Золотой |
Объем | 0.0012558 |
Ширина | 28 |
Высота | 23 |
Глубина | 39 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 5 МП |
Вес, гр | 180 г |
Соотношение сторон | 19:9 |
Экран (дюймов) | 6.19'' |
Процессор, MHz | 1,5 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 64GB flash |
Камера, МПикс | 13 МП+8 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 5500mAh, 5500 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 160.8x76.9x10.5 |
NFC | Нет |
Высота | 160,8 мм |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM, 2 ГБ |
Ширина | 76,9 мм |
Глубина | 10,5 мм |
Диагональ экрана | 15.72 см (6.19") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 64 ГБ |
45 382 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: S55_Orange
смартфон с Android 8.0
поддержка двух SIM-карт
экран 5.5", разрешение 1440x720
двойная камера 13 МП/8 МП, автофокус
память 64 Гб, слот для карты памяти
3G, 4G LTE, LTE-A, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС
объем оперативной памяти 4 Гб
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1440 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 4GB RAM |
ОС | Android 8 |
Цвет | Оранжевый |
Объем | 0.0014725 |
Ширина | 31 |
Высота | 25 |
Глубина | 38 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
Особенности | IP68 |
GPS | GPS, Glonass |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 5 МП |
Вес, гр | 265 г |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5.5'' |
Процессор, MHz | 1,5 ГГц |
Кол-во ядер | 8 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 64 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 128GB flash |
Камера, МПикс | 13 МП+8 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 5500mAh, 5500 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 161.32х77.8х14.15 |
NFC | Нет |
Высота | 161,32 мм |
Оперативная память, ГБ | 4GB RAM, 4 ГБ |
Ширина | 77,8 мм |
Глубина | 14,15 мм |
Диагональ экрана | 14 см (5.5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 128 ГБ |
75 778 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: S55LITE_Black
Разрешение экрана1440x720
Диагональ экрана (дюйм)5.5"
Поддержка LTE/4Gесть
Оперативная память2 ГБ
Объем памяти (Гб)16 ГБ
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1440 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | Mineral Black |
Объем | 0.001188 |
Ширина | 11 |
Высота | 6 |
Глубина | 18 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 5 МП |
Вес, гр | 265 г |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5.5'' |
Процессор, MHz | 1,5 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 32GB flash |
Камера, МПикс | 13 МП+8 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 5500mAh, 5500 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 161.32х77.8х14.15 |
NFC | Нет |
Высота | 161,32 мм |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM, 2 ГБ |
Ширина | 77,8 мм |
Глубина | 14,15 мм |
Диагональ экрана | 14 см (5.5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 32 ГБ |
57 410 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: S55LITE_Orange
Разрешение экрана1440x720
Диагональ экрана (дюйм)5.5"
Поддержка LTE/4Gесть
Оперативная память2 ГБ
Объем памяти (Гб)16 ГБ
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1440 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM |
ОС | Android 8.1 |
Цвет | Mineral Black |
Объем | 0.001188 |
Ширина | 11 |
Высота | 6 |
Глубина | 18 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 5 МП |
Вес, гр | 265 г |
Соотношение сторон | 18:9 |
Экран (дюймов) | 5.5'' |
Процессор, MHz | 1,5 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 32GB flash |
Камера, МПикс | 13 МП+8 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Да |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 5500mAh, 5500 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 161.32х77.8х14.15 |
NFC | Нет |
Высота | 161,32 мм |
Оперативная память, ГБ | 2GB RAM, 2 ГБ |
Ширина | 77,8 мм |
Глубина | 14,15 мм |
Диагональ экрана | 14 см (5.5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 32 ГБ |
56 815 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X10s_BLACK
Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Производитель | Doogee |
Объем | 0.001188 |
Ширина | 11 |
Высота | 6 |
Глубина | 18 |
Упаковка | OK |
Высота | 142 мм |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 9 мм |
24 372 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X10s_Gold
Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 480 x 854 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 512MB RAM |
ОС | Android 6.0 |
Цвет | черный |
Объем | 0.00099 |
Ширина | 11 |
Высота | 5 |
Глубина | 18 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 2 МП |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,3 ГГц |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 32GB flash |
Камера, МПикс | 5 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Нет |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 3350mAh, 3350 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 142x72x9 |
NFC | Нет |
Высота | 142 мм |
Оперативная память, ГБ | 512MB RAM, 0,5 ГБ |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 9 мм |
Диагональ экрана | 12,7 см (5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 32 ГБ |
24 372 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X10s_GRAY
Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 480 x 854 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 512MB RAM |
ОС | Android 6.0 |
Цвет | черный |
Объем | 0.001296 |
Ширина | 12 |
Высота | 6 |
Глубина | 18 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 2 МП |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,3 ГГц |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 32GB flash |
Камера, МПикс | 5 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Нет |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 3350mAh, 3350 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 142x72x9 |
NFC | Нет |
Высота | 142 мм |
Оперативная память, ГБ | 512MB RAM, 0,5 ГБ |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 9 мм |
Диагональ экрана | 12,7 см (5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 32 ГБ |
24 499 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X20_Black
Платформа Android Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Тип SIM-карты Micro sim+Nano sim Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1280 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
ОС | Android 7.0 |
Цвет | черный |
Объем | 0.000612 |
Ширина | 8.5 |
Высота | 4.5 |
Глубина | 16 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
Особенности | Две основных камеры |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 2 МП |
Вес, гр | 175 г |
Соотношение сторон | 16:9 |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,3 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 64GB flash |
Камера, МПикс | 5 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Нет |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 2600mAh, 2600 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 145x72x9.7 |
NFC | Нет |
Высота | 145 мм |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM, 1 ГБ |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 9,7 мм |
Диагональ экрана | 12,7 см (5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 64 ГБ |
24 727 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X20_Gold
Платформа Android Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Тип SIM-карты Micro sim+Nano sim Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1280 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
ОС | Android 7.0 |
Цвет | Золотой |
Объем | 0.000612 |
Ширина | 8.5 |
Высота | 4.5 |
Глубина | 16 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
Особенности | Две основных камеры |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 2 МП |
Вес, гр | 175 г |
Соотношение сторон | 16:9 |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,3 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
Максимальный объект карты памяти, ГБ | up to 64GB flash |
Камера, МПикс | 5 МП |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Поддержка LTE | Нет |
Тип разъема | Micro-USB |
Батарея, mAh | 2600mAh, 2600 мА·ч |
Размеры (ВxШxГ) | 145x72x9.7 |
NFC | Нет |
Высота | 145 мм |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM, 1 ГБ |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 9,7 мм |
Диагональ экрана | 12,7 см (5") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 64 ГБ |
24 727 T
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X20_Silver
Платформа Android Тип корпуса классический Управление голосовой набор, голосовое управление Тип SIM-карты Micro sim+Nano sim Количество SIM-карт двухсимочный Режим работы нескольких SIM-карт попеременный
Bluetooth | BT |
Производитель | Doogee |
Разрешение экрана | 1280 x 720 пикселей |
Оперативная память, ГБ | 1GB RAM |
ОС | Android 7.0 |
Цвет | Серебряный |
Объем | 0.000612 |
Ширина | 8.5 |
Высота | 4.5 |
Глубина | 16 |
Упаковка | OK |
Поддержка 3G | Да |
Особенности | Две основных камеры |
GPS | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi, Да |
Фронтальная камера, МПикс | 2 МП |
Вес, гр | 175 г |
Соотношение сторон | 16:9 |
Экран (дюймов) | 5'' |
Процессор, MHz | 1,3 ГГц |
Кол-во ядер | 4 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 16 ГБ |
