0 T

Артикул: B660M STEEL LEGEND
Материнская плата, ASRock, B660M STEEL LEGEND (4710483936999), LGA1700, iB660, 4xDDR4 2933, 6xSATA3, 2xM.2, 1xD-Sub, 1xDЗ, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel B460 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 31.4 см×28.3 см×7.4 см |
Вес | 1.6 кг |
Гарантия | 12 мес. |
84 874 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B660 STEEL LEGEND
Материнская плата, ASRock, B660 STEEL LEGEND (4710483937057), LGA1700, iB660, 4xDDR4 2933, 6xSATA3, 2xM.2, 1xD-Sub, 1xDЗ, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel B660 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Вес | 1.731 кг |
85 504 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H610M-HVS
Материнская плата, ASRock, H610M-HVS (4710483936678), LGA1700, iH610, 2xDDR4 2666 / 2933 / 3200(OC)MHz, 4xSATA3, 1xD-Sub, 1xHDMI, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel H610 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Вес | 0.777 кг |
Гарантия | 12 мес. |
41 220 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H610M-HDV
Материнская плата, ASRock, H610M-HDV (4710483936661), LGA1700, iH610, 2xDDR4 2666 / 2933 / 3200(OC)MHz, 4xSATA3, 1xD-Sub, 1xHDMI, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel H610 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Вес | 0.78 кг |
Гарантия | 12 мес. |
42 434 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H670M PRO RS
Материнская плата, ASRock, H670M PRO RS (4710483936555), LGA1700, iH670, 4xDDR4 2933, 6xSATA3, 2xM.2, 1xD-Sub, 1xDЗ, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel H670 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Вес | 1.279 кг |
Гарантия | 12 мес. |
70 895 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Q270 PRO BTC+
Материнская плата, ASRock, Q270 PRO BTC+ (4710483935473), LGA1151, iQ270, 2xDDR4 2400 / 2133, 4xSATA3, 1xM.2 SATA3, Raid, 1xHDMI, 1xPCI-Ex16, 12xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1151 |
Чипсет | Intel Q270 |
Форм-фактор | Standard-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Размеры | 30.5 см×20.8 см |
Вес | 1.4 кг |
Гарантия | 12 мес. |
82 042 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H670 STEEL LEGEND
Материнская плата, ASRock, H670 STEEL LEGEND (4710483936562), LGA1700, iH670, 4xDDR4 3200 / 5000+(OC), 4xSATA3, 3xM.2 (2*PCI-E 4.0x4, 1*PCI-E 4.0x4 или SATA), 1xDP, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel H670 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Вес | 2 кг |
Гарантия | 12 мес. |
93 738 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Z690 PHANTOM GAMING 4/D5
Материнская плата, ASRock, Z690 PHANTOM GAMING 4 / D5 (4710483936166), LGA1700, iZ690, 4xDDR5 3600 / 4400 / 5800+(OC), 4xSATA3, 3xM.2 (2*PCI-E 4.0x4, 1*PCI-E 4.0x4 или SATA), Raid, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel Z690 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 33.5 см×26.5 см×6 см |
Вес | 1.3 кг |
Гарантия | 12 мес. |
106 661 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B450M PRO4 R2.0
Материнская плата ASRock B450M PRO4 R2.0 Socket AM4, B450, 4xDDR4 (3200+), 4xSATA3 RAID, 1xUltraM.2, 1xM.2, 2xPCI-E3.0x16, 2xPCI-E2.0x16 Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™, 1xD-Sub, 1xDVI, 1xHDMI, 2xUSB2.0, 6xUSB3.1, 1xPS / 2, RJ-45, HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker /...
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 30.5 см×22.4 см |
Вес | 1.22 кг |
Гарантия | 12 мес. |
37 708 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H510 PRO BTC+
Материнская плата, ASRock, H510 PRO BTC+ (4710483935220), LGA1200, iH510, 1xDDR4 3200 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133, 1xSATA3, 1xM.2, 1xHDMI, 6xPCI-Ex16, 1 Mining Port (M_Port1 at x1), 51*22.4 см
Бренд | ASRock |
Чипсет | Intel H510 |
Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Размеры | 56.63 см×28.57 см×5.93 см |
Вес | 1.6 кг |
Гарантия | 12 мес. |
142 457 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X570M PRO4
Материнская плата ASRock X570M PRO4 AM4 4xDDR4 8xSATA3 RAID 2xHyper M.2 mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 28.07 см×25.98 см×6.34 см |
Вес | 1.4 кг |
Гарантия | 12 мес. |
98 610 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B450M PRO4-F R2.0
Материнская плата, ASRock, B450M PRO4-F R2.0 (4710483933233), AM4, B450, 4xDDR4 2667 / 2933 / 3200, 4xSATA3, 2xM.2, 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 27.84 см×25.97 см×6.39 см |
Вес | 1.157 кг |
Гарантия | 12 мес. |
36 646 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Z590 PRO4
Материнская плата ASRock Z590 PRO4 LGA1200 4xDDR4 6xSATA RAID 2xUM.2 HDMI DP ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel Z590 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 38 см×33 см×8.6 см |
Вес | 1.82 кг |
Гарантия | 12 мес. |
85 759 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Z590 PHANTOM GAMING 4
Материнская плата, ASRock, Z590 PHANTOM GAMING 4 (4710483934032), LGA1200, iZ590, 4xDDR4 2666 / 2933 / 3200 / 4800(OC), 6xSATA3, 3xM2.0, Raid, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel Z590 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 33.9 см×26.6 см×6.2 см |
Вес | 1.35 кг |
Гарантия | 12 мес. |
60 153 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B560M-HDV
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel B560 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Размеры | 27.5 см×24 см×6 см |
Вес | 0.86 кг |
Гарантия | 12 мес. |
43 577 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H510M-HVS
Материнская плата ASRock H510M-HVS LGA1200 2xDDR4 4xSATA D-Sub HDMI mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel H510 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Размеры | 27.5 см×21 см×6 см |
Вес | 0.7 кг |
Гарантия | 12 мес. |
35 532 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: H510M-HDV
Материнская плата, ASRock, H510M-HDV (4710483934223), LGA1200, iH510, 2xDDR4 2666 / 2933 / 3200(OC), 4xSATA3, 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel H510 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Размеры | 27.7 см×21.1 см×6 см |
Вес | 0.72 кг |
Гарантия | 12 мес. |
35 814 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Z590 STEEL LEGEND
Материнская плата ASRock Z590 STEEL LEGEND LGA1200 4xDDR4 6xSATA RAID 2xUM.2 HDMI DP ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel Z590 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 38.4 см×32 см×9.5 см |
Вес | 2.27 кг |
110 149 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Z590M PRO4
Материнская плата ASRock Z590M PRO4 LGA1200 4xDDR4 4xSATA RAID 2xM.2 HDMI DP mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel Z590 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 28 см×26 см×6.2 см |
Вес | 1.26 кг |
87 070 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: A520M PHANTOM GAMING 4
Материнская плата ASRock A520M PHANTOM GAMING 4 AM4 4xDDR4 4xSATA3.0 M.2 RAID HDMI DP mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A520 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Размеры | 28.6 см×54.5 см×64.5 см |
Вес | 1.1 кг |
38 770 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X370M-HDV R4.0
Материнская плата ASRock X370M-HDV R4.0 AM4 2xDDR4 4xSATA3 1xM.2 D-Sub DVI HDMI mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X370 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Размеры | 23.7 см×24 см×6 см |
Вес | 0.78 кг |
31 584 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B550M PHANTOM GAMING 4
Материнская плата, ASRock, B550M PHANTOM GAMING 4 (4710483932755), AM4, B550, 4xDDR4 3200, 4xSATA3, 2xM2.0, Raid, 1xHDMI, 1xDP, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | Bluetooth 5.0, Wi-FI (802.11ax), 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 1.35 кг |
Гарантия | 12 мес. |
45 940 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: Z490 EXTREME4
Материнская плата ASRock Z490 EXTREME4 LGA1200 4xDDR4 6xSATA RAID 2xUM.2 HDMI DP ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | LGA 1200 |
Чипсет | Intel Z490 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | 2.5 Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 2.1 кг |
Гарантия | 12 мес. |
97 036 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: A320M-HDV R4.0
Материнская плата ASRock A320M-HDV R4.0 Socket AM4, A320, 2xDDR4 (3200+), 4xSATA3 RAID, 1xUltra M.2, 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI, 3xPCI-E3.0x16, 1xPCI-E2.0x1, 2xUSB2.0, 4xUSB3.1, 1xRJ-45 LAN, 2xPS / 2, Разъёмы HD-аудио: Линейный вход / Передние динамики / Микрофон, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Средства коммуникации | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 230 мм×201 мм |
Вес | 0.7 кг |
Гарантия | 12 мес. |
27 636 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B550 PG VELOCITA
Материнская плата, ASRock, B550 PG VELOCITA (4710483931550), AM4, B550, 4xDDR4 3200, 6xSATA3, 2xM2.0, Raid, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 2.18 кг |
Гарантия | 12 мес. |
79 989 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B550 PHANTOM GAMING 4
Материнская плата, ASRock, B550 PHANTOM GAMING 4 (4710483931499), AM4, B550, 4xDDR4 3200, 6xSATA3, 2xM2.0, Raid, 1xHDMI, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | Bluetooth 5.0, Wi-FI (802.11ax), 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 1.35 кг |
Гарантия | 12 мес. |
56 297 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B550 PHANTOM GAMING 4/AC
Материнская плата ASRock B550 PHANTOM GAMING / AC 4 AM4 4xDDR4 6xSATA3 2xM.2 HDMI WiFi ATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11ac), 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 1.35 кг |
Гарантия | 12 мес. |
62 156 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: B550M-HDV
Материнская плата, ASRock, B550M-HDV (4710483931635), AM4, B550, 2xDDR4 3200, 4xSATA3, 1xM2.0, 1xD-Sub, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, mATX
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Средства коммуникации | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 230 мм×201 мм |
Вес | 0.83 кг |
Гарантия | 12 мес. |
38 133 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X570 EXTREME4
Материнская плата ASRock X570 EXTREME4, Socket AM4, AMD Premium X570, 4xDDR4 (4666+ OC), 8xSATA3 RAID, 2xHyper M.2, 1xHDMI, 2xPCIe4.0x16, 3xPCIe4.0x1, AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™, 2xUSB3.2 Gen2, 11xUSB3.2 Gen1, 1xPS / 2, RJ-45, RGB синхронизация, Геймерский Дизайн, ATX BOX Отличается...
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 2.1 кг |
Гарантия | 12 мес. |
119 861 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: X570 TAICHI
Материнская плата ASRock X570 TAICHI, Socket AM4, AMD Premium X570, 4xDDR4 (4666+ OC), 8xSATA3 RAID, 3xHyper M.2, 1xHDMI, 3xPCIe4.0x16, 2xPCIe4.0x1, NVIDIA® NVLink™, Quad SLI™, AMD 3-Way CrossFireX™, 3xUSB3.2 Gen2, 8xUSB3.2 Gen1, 1xPS / 2, RJ-45, Intel® Wi-Fi 6 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.0, RGB...
Бренд | ASRock |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Форм-фактор | ATX |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Средства коммуникации | Bluetooth 5.0, Wi-FI (802.11ax), 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Размеры | 305 мм×244 мм |
Вес | 3.1 кг |
Гарантия | 12 мес. |
163 447 T
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение